财务分析
财务报告 | 财务分析 | 月营收 | 每月营运报告 | 重大讯息 |
财务报告
![]() |
|||||||||
年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | 个体 | ||||
108 | ![]() |
![]() |
- | - | - | ||||
107 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
106 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
105 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
104 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
103 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
102 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
101 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
100 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
財務分析
![]() |
|||||||||||
年度 | 最近五年度财务分析 | ||||||||||
分析項目 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | ||||||
财务结构(%) | 负债占资产比率 | 44.80 | 46.05 | 45.71 | 54.29 | 60.64 | |||||
长期资金占固定资产比率 | 167.00 | 157.73 | 152.64 | 188.71 | 155.76 | ||||||
偿债能力(%) | 流动比率 | 124.90 | 113.85 | 93.69 | 111.80 | 94.78 | |||||
速动比率 | 62.11 | 80.95 | 51.42 | 63.64 | 62.59 | ||||||
利息保障倍数 | (3.56) | 2.88 | 4.64 | (8.91) | (6.92) | ||||||
经营能力 | 应收款项周转率(次) | 3.19 | 3.33 | 2.79 | 2.80 | 2.81 | |||||
平均收现日数 | 114.42 | 108.11 | 129.03 | 130.36 | 129.89 | ||||||
存货周转率 (次) | 3.27 | 4.14 | 3.42 | 2.91 | 3.47 | ||||||
应付款项周转率 (次) | 4.80 | 4.57 | 3.74 | 2.98 | 3.41 | ||||||
平均销货日数 | 111.62 | 86.96 | 105.26 | 125.43 | 105.19 | ||||||
固定资产周转率 (次) | 0.86 | 1.05 | 1.00 | 0.86 | 0.90 | ||||||
总资产周转率 (次) | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | ||||||
获利能力(%) | 资产报酬率 (%) | (2.13) | 1.44 | 2.12 | (5.25) | (6.66) | |||||
股东权益报酬率 (%) | (4.72) | 1.58 | 2.99 | (11.54) | (17.27) | ||||||
占实收资本比率(%) | 营业利益 | (8.95) | 0.68 | 0.98 | (15.92) | (18.38) | |||||
税前纯益 | (6.40) | 3.10 | 5.01 | (14.29) | (14.90) | ||||||
纯益率 (%) | (7.05) | 1.85 | 3.97 | (17.14) | (20.50) | ||||||
每股盈余 (元) | (0.60) | 0.19 | 0.37 | (1.33) | (1.64) | ||||||
现金流量 | 现金流量比率 (%) | 23.47 | 3.86 | 23.66 | (3.94) | (7.45) | |||||
现金流量允當比率 (%) | 78.97 | 79.84 | 62.43 | 38.17 | 31.97 | ||||||
现金再投资比率(%) | 3.03 | 0.7 | 4.63 | (2.46) | (1.97) | ||||||
杠杆度 | 營運杠杆度 | (註2) | 19.29 | 43.11 | (註2) | (註2) | |||||
財務杠杆度 | 0.86 | (0.70) | (2.47) | 0.92 | 0.91 |
注1:上列财务资料均经会计师查核签证。 注2:该营业损益为负数,故不予计算。 注3:101、102、103、104、105年度财务资料系采"IFRs"准则编制。 |
![]() |
|||||||||||
年度 | 最近四年度財務分析 | ||||||||||
分析項目 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | |||||||
财务结构(%) | 负债占资产比率 | 46.05 | 45.71 | 49.60 | 56.90 | ||||||
長期資金佔不動產、廠房及設備比率 | 157.73 | 152.64 | 139.61 | 116.78 | |||||||
偿债能力(%) | 流动比率 | 113.85 | 93.69 | 191.74 | 134.43 | ||||||
速动比率 | 80.95 | 51.42 | 124.32 | 83.24 | |||||||
利息保障倍数 | 2.88 | 4.64 | (8.26) | (3.53) | |||||||
经营能力 | 应收款项周转率(次) | 3.33 | 2.79 | 3.06 | 3.37 | ||||||
平均收现日数 | 108.11 | 129.03 | 119.28 | 108.30 | |||||||
存货周转率 (次) | 4.14 | 3.42 | 2.70 | 3.17 | |||||||
应付款项周转率 (次) | 4.57 | 3.74 | 3.38 | 4.06 | |||||||
平均销货日数 | 86.96 | 105.26 | 135.19 | 115.14 | |||||||
不動產、廠房及設備週轉率 (次) | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 1.22 | |||||||
总资产周转率 (次) | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.57 | |||||||
获利能力(%) | 资产报酬率 (%) | 1.44 | 2.22 | (4.41) | (4.90) | ||||||
股东权益报酬率 (%) | 1.58 | 2.99 | (11.27) | (14.86) | |||||||
占实收资本比率(%) | 营业利益 | 0.68 | 0.98 | (14.30) | (8.21) | ||||||
税前纯益 | 3.10 | 5.01 | (13.35) | (8.51) | |||||||
纯益率 (%) | 1.85 | 3.97 | (10.83) | (9.71) | |||||||
每股盈余 (元) | 0.19 | 0.37 | (1.33) | (1.64) | |||||||
现金流量 | 现金流量比率 (%) | 3.86 | 23.66 | 1.26 | (23.85) | ||||||
现金流量允當比率 (%) | 91.91 | 62.43 | 55.70 | 27.88 | |||||||
现金再投资比率(%) | 1.57 | 6.64 | 0.70 | (6.57) | |||||||
杠杆度 | 營運杠杆度 | 19.29 | 43.11 | (註2) | (註2) | ||||||
財務杠杆度 | (0.70) | (2.47) | 0.98 | 0.81 |
注1:上列财务资料均经会计师查核签证。 注2:该营业损益为负数,故不予计算。 注3:上列财务资料系采"IFRs"准则编制。 |
![]() |
月营收
![]() |
连结至公开资讯观测站(公司代号 / 5383) |
![]() |
每月营运报告
![]() |
|||||||||
年/月 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | |||
营业收入净额 | 92,923 | 69,664 | 94,979 | 95,389 | 103,450 | 108,077 | |||
Unit : k/NT |
年/月 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | 合计 |
营业收入净额 | 100,910 | 127,948 | 132,540 | 121,136 | 115,137 | 1,162,152 | |
Unit : k/NT |
![]() |
|||||||||
年/月 | 2016/01 | 2016/02 | 2016/03 | 2016/04 | 2016/05 | 2016/06 | |||
营业收入净额 | 78,367 | 59,646 | 84,422 | 81,910 | 83,473 | 86,627 | |||
Unit : k/NT |
年/月 | 2016/07 | 2016/08 | 2016/09 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | 合计 |
营业收入净额 | 87,122 | 95,536 | 87,432 | 86,871 | 89,766 | 99,968 | 1,021,140 |
Unit : k/NT |
![]() |
重大讯息
![]() |
年度重大讯息连结至公开资讯观测站(公司代号 / 5383) |
![]() |